AnaSpec AS-72262 SensoLyte® SARS-CoV-2 3CL Protease Activity Assay Kit *Fluorimetric*,SensoLyte®SARS-CoV-2 3CL蛋白酶活性測定試劑盒*熒光法*,1 kit
AnaSpec ( 美國 )
AnaSpec公司成立于1993年,是一家為*生命科學研究,提供綜合蛋白質組學和基因組學解決方案的lingxian供應商。
公司產品主要分三大部分:提供專業多肽,檢測試劑,抗體檢測試劑盒;適合基礎研究的高通量篩選和新藥物研發相關試劑;多肽合成,抗體生產,寡核苷酸的合成等定制服務。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為AnaSpec公司的經銷商為客戶提供,正規進口,貨期穩定,折扣好的服務標準。
AnaSpec AS-72262 SensoLyte® SARS-CoV-2 3CL Protease Activity Assay Kit *Fluorimetric*,SensoLyte®SARS-CoV-2 3CL蛋白酶活性測定試劑盒*熒光法*,1 kit,產品簡介:
產品品牌:AnaSpec
產品名稱:SensoLyte®SARS-CoV-2 3CL蛋白酶活性測定試劑盒*熒光法*
英文名稱:SensoLyte® SARS-CoV-2 3CL Protease Activity Assay Kit *Fluorimetric*
產品貨號:AS-72262
產品規格:1 kit
AnaSpec AS-72262 SensoLyte® SARS-CoV-2 3CL Protease Activity Assay Kit *Fluorimetric*,SensoLyte®SARS-CoV-2 3CL蛋白酶活性測定試劑盒*熒光法*,1 kit,產品說明:
SensoLyte®520 SARS-CoV-2 3CL蛋白酶活性檢測試劑盒采用熒光FRET肽底物檢測酶活性。該底物的序列基于冠狀病毒3CLpro酶的位點特異性裂解序列。當活性3CL蛋白酶切割FRET底物時,會導致HiLyte-Fluor的增加™ 在激發/發射=490 nm/520 nm時監測488綠色熒光。具有*的熒光量子產率和更長的發射波長,HiLyte™ 基于Fluor 488/QXL®520的FRET肽對受試化合物和細胞成分的自體熒光干擾較小,并提供更好的分析靈敏度。該檢測方法可檢測樣品中低至15.6 ng/mL的活性3CL蛋白酶。該試劑盒可用于檢測純化酶制劑、生物樣品中的酶活性,也可用于化合物篩選。
SARS-CoV-2 3-糜蛋白酶樣蛋白酶(3CL蛋白酶,也稱為主蛋白酶)是處理從病毒RNA翻譯的多蛋白所必需的。它參與病毒感染過程中的轉錄和復制。3CL蛋白酶切割復制酶1ab至少11個切割位點,產生組裝到病毒粒子中的蛋白質。選擇3CL蛋白酶作為SARS-CoV-2病duyao物靶點的優點是,該蛋白結構在冠狀病毒科中具有良好的保守性。
套件組件
A部分:Hilyte™ Fluor-488/QXL®520 3CL蛋白酶底物,切割時Ex/Em=490 nm/520 nm;1mM,50µL組分B:Hilyte™ Fluor-488熒光標準品,Ex/Em=490 nm/520 nm;1mM,10µL組分C:重組SARS-CoV-2 3CL蛋白酶;0.1mg/mL,50µL組分D:2X分析緩沖液,20mL組分E:抑制劑(GC 376);10µM,10µL
AnaSpec品牌部分產品貨號:
品牌 | 貨號 | 名稱 | 規格 |
AnaSpec | AS-72262 | SensoLyte® SARS-CoV-2 3CL Protease Activity Assay Kit *Fluorimetric*, | 1 kit |
AnaSpec | AS-72263 | SensoLyte® SARS-CoV-2 Papain-like Protease (PLpro) Activity Assay Kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-55551 | SensoLyte® Anti-Human β-Amyloid (1-40) Quantitative ELISA Kit *Colorimetric* | 1 kit |
AnaSpec | AS-55552 | SensoLyte® Anti-Human β-Amyloid (1-42) Quantitative ELISA Kit *Colorimetric* | 1 kit |
AnaSpec | AS-72246 | AnaTag™ Europium Protein Labeling Kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-72247 | AnaTag™ Protein Labeling Kit for TR-FRET - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-71120 | SensoLyte® AMC Caspase Profiling Kit Fluorimetric - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-71121 | SensoLyte® AMC Caspase Substrate Sampler Kit Fluorimetric - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-71124 | SensoLyte® Green Protease Assay Kit Fluorimetric - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-71126 | SensoLyte® 490 HCV Protease Assay Kit Fluorimetric 500 assays - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-71127 | SensoLyte® 490 HIV Protease Assay Kit Fluorimetric - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-71128 | SensoLyte® 490 MMP-1 Assay Kit Fluorimetric - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-71129 | SensoLyte® 490 MMP-2 Assay Kit Fluorimetric - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-72040 | SensoLyte® 520 Renin Assay Kit Fluorimetric - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-72122 | SensoLyte® Luminescent Alkaline Phosphatase Assay Kit Luminometric - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-72129 | SensoLyte® 520 Thrombin Activity Assay Kit Fluorimetric - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-20276 | Beta-Amyloid (1-42) | 1 mg |
AnaSpec | AS-20276-25 | Beta-Amyloid (1-42) | 25 mg |
AnaSpec | AS-20276-5 | Beta-Amyloid (1-42) | 5 mg |
AnaSpec | AS-20291 | Threonine Phosphopeptide, PKC Substrate 4, phosphorylated - 1 mg | 1 mg |
AnaSpec | AS-20292 | Insulin Receptor (1142-1153), pTyr1146 - 1 mg | 1 mg |
AnaSpec | AS-21158 | HA peptide | 5 mg |
AnaSpec | AS-24467 | Exendin (9-39) | 0.5 mg |
AnaSpec | AS-24468 | Exendin (9-39) | 1 mg |
AnaSpec | AS-64129-05 | Beta-Amyloid (1-42) • HFIP | 0.5 mg |
AnaSpec | AS-64129-1 | Beta-Amyloid (1-42) • HFIP | 1 mg |
AnaSpec | AS-72215 | AggreSure ?-Amyloid (1-40), human - 0.25 mg | 0.25 mg NET peptide |
AnaSpec | AS-72216 | AggreSure ?-Amyloid (1-42), human - 0.25 mg | 0.25 mg NET peptide |
AnaSpec | AS-72049 | AnaTag™ HiLyte™ Fluor 647 Protein Labeling Kit - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-72050 | AnaTag™ HiLyte™ Fluor 647 Microscale Protein Labeling Kit - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-72111 | AnaTag™ APC Labeling Kit - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-72113 | AnaTag™ R - PE Labeling Kit - 1 kit | 1 kit |
AnaSpec | AS-55158-100 | Recombinant human MOG (1-125) | 100 µg |
AnaSpec | AS-55158-1000 | Recombinant human MOG (1-125) | 1000 µg |
AnaSpec | AS-55158-500 | Recombinant human MOG (1-125) | 500 µg |
AnaSpec | AS-55525-1 | MMP-12 (Catalytic Domain), human recombinant | 1 µg |
AnaSpec | AS-55525-10 | MMP-12 (Catalytic Domain), human recombinant | 10 µg |
AnaSpec | AS-55525-50 | MMP-12 (Catalytic Domain), human recombinant | 50 µg |
AnaSpec | AS-72237 | Protein A-HiLyte™ Fluor 647 Conjugate - 1 mg | 1 mg |
AnaSpec | AS-72239 | Protein A-HiLyte™ Fluor 750 Conjugate - 1 mg | 1 mg |
AnaSpec | AS-72237 | Protein A-HiLyte™ Fluor 647 Conjugate - 1 mg | 1 mg |
AnaSpec | AS-72239 | Protein A-HiLyte™ Fluor 750 Conjugate - 1 mg | 1 mg |
如需其他產品請聯系本店客服。