阿爾塔食品添加劑、毒素等純品、單標、混標
阿爾塔致力于First Standard有機標準物質的研發、生產和推廣,其種類齊全的有機標準品產品和服務被廣泛應用于食品安全檢測、環境安全監測、生命科學研究、藥品開發和疾病診斷等重點領域。阿爾塔科技提供的標準物質逾萬種,包括農藥2000多種、獸藥1000多種、以及食品添加劑、毒素等純品、單標、混標,并提供標準物質定制服務,所有產品具備完整質檢報告與證書,可溯源。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為阿爾塔公司的特約經銷商為客戶提供,貨期穩定,折扣好的服務標準。
阿爾塔品牌部分產品訂購信息:
產品號 | 中文名稱 | 產品類型 | 規格 | |||
農殘 | ||||||
1ST29907-B | bing酮中55種農藥混標溶液(33種禁用農藥及其代謝物,2020藥典2341農殘測定第五法) | 混標 | 不同濃度(μg/mL),1支 | |||
1ST29486-A | yi腈中30種禁用農藥混標溶液(藥典2341農殘測定,LCMS/MS) | 混標 | 不同濃度(μg/mL),1支 | |||
1ST29848-A | yi腈中34種禁用農藥混標溶液(藥典2341農殘測定,GCMS/MS) | 混標 | 不同濃度(μg/mL),1支 | |||
1ST20129-100A | yi腈中三ben基磷酸酯溶液,100μg/mL | 單標 | 1支 | |||
1ST27671-100E | 乙酸乙酯中109種農藥混標溶液(GB23200.113), 100μg/mL | 混標 | 1支 | |||
1ST27672-100E | 乙酸乙酯中113種農藥混標溶液(GB23200.113), 100ug/mL | 混標 | 1支 | |||
1ST20321-100E | 乙酸乙酯中外環氧七lv溶液,100μg/mL | 單標 | 1支 | |||
1ST020112-50 | 331種農藥及其代謝物混標溶液套裝(GB23200.121-2021) | 套裝 | 11支 | |||
獸殘 | ||||||
1ST47537 | 安捷倫276種多獸殘解決方案2.0混標套裝 | 套裝 | 12支 | |||
1ST47566 | 水質中95種抗生素混標套裝 | 套裝 | 8支 | |||
1ST47488-100 | 奶制品中47種獸藥混標套裝(GB 31650-奶制品套裝) | 套裝 | 3支 | |||
1ST47077Z-100μg | 9種青霉素類抗生素固體混標(GBT 22975-2008) | 混標 | 各組分100μg/瓶,1支 | |||
1ST47288Z-100μg | 4種頭孢類藥物固體混標(GBT 22989-2008) | 混標 | 各組分100μg/瓶,1支 | |||
1ST47076Z-100μg | 14種β-內酰胺類抗生素固體混標(SNT 2050-2008) | 混標 | 各組分100μg/瓶,1支 | |||
化妝品 | ||||||
1ST47414 | 化妝品中63種激素類混標溶液套裝 | 套裝 | 3支 | |||
1ST47413 | 化妝品中36種抗感染類藥物混標溶液套裝 | 套裝 | 9支 | |||
保健品 | ||||||
1ST45165-100 | 33種違法添加減肥降脂類混標套裝(BJS 201701),100μg/mL | 套裝 | 4支 | |||
1ST45093-100 | 75種藥物混標溶液套裝(BJS 201710) | 套裝 | 15支 | |||
1ST45164 | 90種那非類混標套裝(BJS 201805) | 套裝 | 6支 | |||
1ST45119-M | 甲醇中5種α-受體阻斷類藥物混標溶液(BJS 201808) | 混標 | 不同濃度(μg/mL),1支 | |||
1ST45120-100M | 甲醇中27種藥物混標溶液(BJS 201901) , 100μg/mL | 混標 | 1支 | |||
如需其他產品請聯系本店客服